Based on your Speedtest result (Columbus, OH) vs. T-Mobile 5G Home Internet typical speeds
| Metric | Spectrum (Actual) | T-Mobile 5G (Typical) | Advantage |
|---|---|---|---|
| Download Speed | 105 Mbps | 170–498 Mbps | T-Mobile ↑ Up to ~4.7× faster |
| Upload Speed | 71.85 Mbps | 12–55 Mbps | Spectrum ↑ ~1.3–6× faster upload |
| Idle Ping (Latency) | 20 ms | ~30–60 ms | Spectrum ↑ Lower = better |
| Connection Type | Cable (wired) | 5G wireless | Spectrum More consistent |
| Speed Consistency | Measured / stable | Variable by signal | Spectrum Wired reliability |
| Streaming 4K | ✅ Yes (25 Mbps needed) | ✅ Yes | Tie |
| Video Calls / WFH Upload | ✅ Excellent (71 Mbps) | ⚠️ Adequate (12–55 Mbps) | Spectrum ↑ Clearly better upload |
| Online Gaming (Latency) | ✅ Great (20 ms) | ⚠️ Acceptable (30–60 ms) | Spectrum ↑ Lower latency |
T-Mobile speed ranges are advertised typical figures per their published specs. Actual speeds may vary by location, signal, and network congestion. Spectrum speeds reflect your live Speedtest result.